Oberliga Ost, Staffel A
Ergebnisse
1. Runde | 10.10.21 | SK Dessau | 4½ | - | VfB Schach Leipzig | 3½ |
2. Runde | 30.04.22 | SV Sangerhausen | 5 | - | VfB Schach Leipzig | 3 |
3. Runde | 01.05.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | USV Halle | 5½ |
4. Runde | 18.06.22 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | Nickelhütte Aue II | 4 |
5. Runde | 19.06.22 | SK König Plauen | 5 | - | VfB Schach Leipzig | 3 |
6. Runde | 09.07.22 | SG Leipzig II | 4 | - | VfB Schach Leipzig | 4 |
7. Runde | 10.07.22 | VfB Schach Leipzig | 2 | - | SG Leipzig I | 6 |
8. Runde | 05.03.22 | SG AE Magdeburg II | 2 | - | VfB Schach Leipzig | 6 |
9. Runde | 06.03.22 | VfB Schach Leipzig | 4½ | - | SV Rochade Magdeburg | 3½ |
10. Runde | 02.04.22 | SG Grün-Weiß Dresden | 5½ | - | VfB Schach Leipzig | 2½ |
11. Runde | 03.04.22 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | FVS ASP Hoyerswerda | 4 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | % |
1 | Dr. Frank Müller | 2218 | 2271 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 3 / 6 | 50.0 % | ||||
2 | Christian Geiling | 2149 | 2173 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ / 4 | 37½ % | |||||||
3 | Thomas Heinrich | 2128 | 2199 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 / 6 | 66.7 % | |||||
4 | Carsten Collini | 2060 | 2104 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 / 10 | 30.0 % | |
5 | Fadi Alahmad | 2066 | 2104 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 / 11 | 36.4 % |
6 | Wolfgang Just | 2071 | 2108 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ / 10 | 55.0 % | |
7 | Lars Rohne | 2092 | 2119 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | 3 / 6 | 50.0 % | ||||
8 | Giso Müller | 2046 | 2090 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ / 5 | 30.0 % | ||||||
E1 | Florian Schön | 1845 | 1702 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 2 / 5 | 40.0 % | ||||
E2 | Dirk Gerhardt | 1732 | 1801 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ / 4 | 12½ % | |||||||
E3 | Timon Bauer | 1921 | 1900 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 / 4 | 25.0 % | |||||||
E4 | Luca Englert | 2038 | 1835 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ / 5 | 70.0 % | ||||||
E5 | Sven Thiergen | 1836 | 2043 | ½ | ½ | 1 / 2 | 50.0 % | |||||||||
E6 | Dr. Michael Kirchhof | 1909 | 2053 | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | ||||||||||
E7 | Christian Alvermann | 1831 | 1817 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0 % | |||||||||
E8 | Jörg Mader | 1959 | 2078 | 0 | + | 0 | 0 / 2 | 0.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW |
1. | Nickelhütte Aue II | + | 5 | 1 | 2 | 5 | 26½ | ||||||||||
2. | SK König Plauen | 3 | + | 1 | 0 | 3 | 9½ | ||||||||||
3. | SV Eiche Reichenbrand | + | |||||||||||||||
4. | SV Sangerhausen | + | |||||||||||||||
5. | FVS Hoyerswerda | + | |||||||||||||||
6. | USC Magdeburg | + | |||||||||||||||
7. | SK Dessau 93 | + | |||||||||||||||
8. | SG 1871 Löberitz | + | |||||||||||||||
9. | SG AE Magdeburg | + | |||||||||||||||
10. | SG G-W Dresden | + | |||||||||||||||
11. | USV Halle | + | |||||||||||||||
12. | SG Leipzig II | + |